1968 European Badminton Championships
Appearance
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 19–21 April | ||
Edition | 1 | ||
Location | Bochum, Germany | ||
|
The 1st European Badminton Championships were held in Bochum (Germany), between 19 and 21 April 1968, and hosted by the European Badminton Union and the Deutscher Badminton-Verband e.V.
Medalists
[edit]Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Men's singles | Sture Johnsson | Wolfgang Bochow | Elo Hansen |
Jørgen Mortensen | |||
Women's singles | Irmgard Latz | Marieluise Wackerow | Eva Twedberg |
Angela Bairstow | |||
Men's doubles | David Eddy and Roger Powell |
Tony Jordan and Roger Mills |
Robert McCoig and Mac Henderson |
Franz Beinvogl and Willi Braun | |||
Women's doubles | Margaret Boxall and Susan Whetnall |
Angela Bairstow and Gillian Perrin |
Agnes Geene and Joke van Beusekom |
Anne Flindt and Bente Sørensen | |||
Mixed doubles | Tony Jordan and Susan Whetnall |
Roger Mills and Gillian Perrin |
Wolfgang Bochow and Irmgard Latz |
Klaus Kaagaard and Anne Flindt |
Results
[edit]Men's singles
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sture Johnsson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürg Honegger | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sture Johnsson | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert McCoig | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert McCoig | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huub van Ginneken | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sture Johnsson | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elo Hansen | 15 | 15 | Elo Hansen | 4 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dance Pohar | 2 | 2 | Elo Hansen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Willi Braun | 17 | 15 | Willi Braun | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. W. Wilkinson | 15 | 4 | Elo Hansen | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Mills | 15 | 10 | 15 | Roger Mills | 6 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Bareš | 3 | 15 | 7 | Roger Mills | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Fröhlich | 15 | 15 | Hermann Fröhlich | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Howard Jennings | 12 | 6 | Sture Johnsson | 17 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Bochow | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen Mortensen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Král | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen Mortensen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Seaman | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Seaman | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tomaz Pavcic | 15 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen Mortensen | 11 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Bochow | 15 | 15 | Wolfgang Bochow | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Honegger | 9 | 3 | Wolfgang Bochow | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Reinhold Pum | 15 | 15 | Reinhold Pum | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Blair | 8 | 8 | Wolfgang Bochow | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Johnsson | 15 | 15 | Kurt Johnsson | 12 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mac Henderson | 2 | 1 | Kurt Johnsson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruud van Ginneken | 7 | 18 | 9 | David Eddy | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Eddy | 15 | 13 | 15 |
Women's singles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Eva Twedberg | 11 | 10 | 0 | ||||||||||
Marieluise Wackerow | 5 | 12 | 11 | ||||||||||
Marieluise Wackerow | 4 | 11 | 6 | ||||||||||
Irmgard Latz | 11 | 7 | 11 | ||||||||||
Angela Bairstow | 9 | 2 | |||||||||||
Irmgard Latz | 12 | 11 |
Men's doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
David Eddy Roger Powell | 15 | 10 | 17 | ||||||||||
Robert McCoig Mac Henderson | 13 | 15 | 16 | ||||||||||
David Eddy Roger Powell | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
Tony Jordan Roger Mills | 15 | 13 | 5 | ||||||||||
Franz Beinvogl Willi Braun | 4 | 15 | 6 | ||||||||||
Tony Jordan Roger Mills | 15 | 9 | 15 |
Women's doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Angela Bairstow Gillian Perrin | 15 | 15 | |||||||||||
Agnes Geene Joke van Beusekom | 8 | 4 | |||||||||||
Angela Bairstow Gillian Perrin | 7 | 13 | |||||||||||
Margaret Boxall Susan Whetnall | 15 | 18 | |||||||||||
Margaret Boxall Susan Whetnall | 15 | 18 | |||||||||||
Anne Flindt Bente Flindt Sørensen | 7 | 13 |
Mixed doubles
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
Tony Jordan Susan Whetnall | 14 | 18 | 15 | ||||||||||
Wolfgang Bochow Irmgard Latz | 17 | 16 | 11 | ||||||||||
Tony Jordan Susan Whetnall | 15 | 15 | |||||||||||
Roger Mills Gillian Perrin | 13 | 9 | |||||||||||
Roger Mills Gillian Perrin | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
Klaus Kaagaard Anne Flindt | 1 | 15 | 8 |
Medal account
[edit]Pos | Country | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | West Germany | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Denmark | 0 | 0 | 4 | 4 |
5 | Scotland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
[edit]- "Nachbetrachtung zur Europameisterschaft in Bochum" (in German). Badminton-Rundschau, Volume 11(6). 1968-06-05. pp. 2–3.